*ItemSearchクラス [#a7411f02]

#contents

**ItemSearch [#ItemSearch]

|プロパティ|説明|h
|AWSAccessKeyId|AmazonのAccess Key IDを指定する。もしもっていなければ、[[こちらのページ>https://aws-portal.amazon.com/gp/aws/developer/registration/index.html]]で取得できる。AWSAccessKeyIdかSubscriptionIdのどちらかを必ず指定する必要がある。|
|SubscriptionId|Access Key IDではなくSubscription Idを持っている場合は、それを指定する。AWSAccessKeyIdかSubscriptionIdのどちらかを必ず指定する必要がある。|
|AssociateTag|Amazonアソシエイト・プログラムに参加しているならば、Associate IDを指定できる。指定しなくても良いが、アフィリエイトで儲けたいのであれば、指定する。|
|XMLEscaping|XMLエンコードを一回だけ行うか、2回行うかを、"Single"または"Double"で指定する。例えば"&"という文字がレスポンスに含まれているならば、"Single"では"&"を返すが、"Double"では"&"を返す。デフォルトで"Single"。|
|Validate|実際には実行せずに、テストだけするかどうか。Validateを指定する時は、必ず"True"とする。正常であれば、レスポンスのIsValidがTrueとなる。失敗すると、IsValidがFalseとなり、Errorsが返される。ただし、実際に実行されるわけでは無いので、実際に実行された時に返されるエラーが返されない時もある。|
|Request|[[ItemSearchRequest>#ItemSearchRequest]]オブジェクトの配列を指定する。必ず指定する。|
|Shared|Requestに複数のリクエストを指定してバッチリクエストを行う時、それらのリクエストに共通のプロパティを指定する。例えば、検索キーワードは同じで複数のSearchIndexから検索したいのであれば、Shared.Keywordsを指定する。バッチリクエストについて詳しくは、[[Combining Operations into a Single Request>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/PgCombiningOperations.html]]。|
|MarketplaceDomain||

:参考|[[Common Parameters to all Operation Requests>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/PgOperationsCommonParameters.html]]

**ItemSearchRequest [#ItemSearchRequest]

|プロパティ|説明|h
|SearchIndex|検索するストアのインデックスを指定する。必ず指定する。詳しくは下の[[SearchIndex>#SearchIndex]]を。|
|Keywords|検索するキーワードを指定する。|
|Title|商品のタイトルで検索したい時にクエリーを指定する。|
|Artist|アーティスト名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Author|作者名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Actor|俳優名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Director|ディレクター名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Manufacturer|メーカー名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|MusicLabel|レコードレーベル名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Composer|作曲家名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Publisher|出版社名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Brand|商標名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Conductor|指揮者名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Orchestra|オーケストラ名で検索したい時にクエリーを指定する。|
|Power|Power Searchを行う。Power Searchについて詳しくは[[こちら>http://www.amazon.com/b/?node=241582011#powersearch]]。|
|BrowseNode|より狭いカテゴリを指定して検索する。詳しくは下の[[BrowseNode>#BrowseNode]]を。|
|ItemPage|ページを指定する。1〜400までの数字を指定できる。デフォルトは1。なお1ページにつき10の結果まで(Blendedではそれ以上)取得できる。|
|Sort|並び方を指定する。詳しくは下の[[Sort>#Sort]]を。|
|MinimumPrice|検索する商品の最低価格を指定する。|
|MaximumPrice|検索する商品の最高価格を指定する。|
|MerchantId|販売業者を指定する。"All"、"Amazon"、または販売業者名(アルファベット)を指定する。デフォルトは"Amazon"。Availabilityが指定されてなく、MerchantIdに"Amazon"が指定されている時は、すべての売り手から検索される。SearchIndexがBlendedやMusicTracksの時は使用できない。|
|Condition|商品の状態を指定する。"All", "New"(新品), "Used"(ユーズド商品), "Refurbished"(再生品), "Collectible"(コレクター商品)の何れかを指定できる。デフォルトは"New"。Conditionを指定した時は、ConditionSpecifiedをTrueにする必要がある。|
|Availability|利用可能なアイテムだけを検索する。Availabilityを"Available"とし、Conditionを"All"とし、MerchantIdを指定する必要がある。SearchIndexがBlendedやMusicTracksの時は使用できない。Availabilityを指定した時は、AvailabilitySpecifiedをTrueにする必要がある。(Availabilityを指定して排除される商品は「在庫切れ」の商品のようだが、在庫切れの商品がすべて排除されるわけではない。違いは不明。)|
|ResponseGroup|返されるデータの種類を指定する。デフォルトは"Request"と"Small"。詳しくは下の[[ResponseGroup>#ResponseGroup]]を。|
|AudienceRating|Amazon.co.jpでは無効。|
|TextStream|USのみ。|
|City|USのみ。|
|State||
|Cuisine|USのみ。|
|Neighborhood|USのみ。|
|DeliveryMethod|USのみ。DeliveryMethodを指定した時は、DeliveryMethodSpecifiedをTrueにする必要がある。|
|PostalCode||
|ISPUPostalCode|USのみ。|
|FutureLaunchDate||

:参考|[[ItemSearch Operation>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/ApiReference/ItemSearchOperation.html]]

***SearchIndex [#SearchIndex]

Amazon.co.jpにおいて、SearchIndexに指定できる文字列とその意味は次の通りです。

|Search Index Name|説明|h
|Blended|すべての商品|
|Books|本|
|Classical|クラシック音楽|
|DVD|DVD|
|Electronics|エレクトロニクス|
|ForeignBooks|洋書|
|Hobbies|ホビー|
|Kitchen|ホーム&キッチン|
|Music|音楽|
|MusicTracks|曲名|
|Software|ソフトウェア|
|SportingGoods|スポーツ|
|Toys|おもちゃ|
|VHS|VHSビデオ|
|Video|DVD&ビデオ|
|VideoGames|ゲーム|
|HealthPersonalCare|ヘルス&ビューティー|

:参考|[[Search Index Values>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/ApiReference/SearchIndexValues.html]]

***BrowseNode [#BrowseNode]

Amazon.co.jpのBrowse Nodesは次の通りです。

|SearchIndex|ジャンル|値|h
|Books|文学・評論 (Literature & Fiction)|466284|
|~|人文・思想 (Philosophy & Religion)|571582|
|~|社会・政治 (Society & Politics)|571584|
|~|ノンフィクション (Nonfiction)|492152|
|~|歴史・地理 (Travel & Geography)|466286|
|~|ビジネス・経済・キャリア (Business & Career)|466282|
|~|投資・金融・会社経営 (Investment & Financial Management)|492054|
|~|コンピュータ・インターネット (Computer & Internet)|466298|
|~|アート・建築・デザイン (Art & Photography)|466294|
|~|エンターテイメント (Entertainment)|466296|
|~|実用・スポーツ・ホビー (Sports & Hobby)|466292|
|~|暮らし・健康・子育て (Home & Family)|466304|
|~|語学・辞事典・年鑑 (Foreign Language Reference)|466302|
|~|こども (Children's Books)|466306|
|~|コミック・アニメ・BL (Cartoons & Anime)|466280|
|~|新書・文庫 (New Releases)|466300|
|~|楽譜・スコア・音楽書 (Sheet Music)|746102|
|Classical|クラシック (Classical)|701040|
|DVD|日本映画 (Japanese)|562014|
|~|外国映画 (Foreign)|562016|
|~|ミュージック (Music)|562018|
|~|アニメ (Animation)|562020|
|~|ホビー・実用 (Hobby & Fitness)|562022|
|~|スポーツ・フィットネス (Sports)|562024|
|~|キッズ・ファミリー (Family)|562026|
|~|TV Documentary((日本のTVドラマでの検索結果ともちょっと違う。少なくともドキュメンタリーではない。))|562028|
|~|BOXセット (Box Sets)|564522|
|~|アダルト (Adult)|896246|
|Electronics|デジタルカメラ (Digital Cameras)|3371371|
|~|DVDプレーヤー・レコーダー (DVD Players)|3371441|
|~|ポータブルオーディオ (Portable Audio)|3371411|
|~|コンピュータ (Computer)|3371341|
|~|PC周辺機器・パーツ (PC Peripherals)|3371351|
|~|プリンタ・スキャナ (Printer & Scanner)|3371361|
|~|ネットワーク機器 (Network Equipment)|3371381|
|~|PDA・電子辞書 (PDA)|3371401|
|~|アクセサリ・サプライ (Accessories)|3371421|
|~|記録メディア・テープ (Storage & Memory)|3371391|
|~|オーディオ・ビジュアル (Audio Visual)|3371431|
|ForeignBooks|Arts & Photography|1|
|~|Audiobooks|44|
|Music|J-POP (J-Pop)|569170|
|~|ポップス (Popular)|569290|
|~|ロック (Rock)|569292|
|~|ハードロック・ヘヴィーメタル (Hard Rock)|569298|
|~|ブルース・カントリー (Blues & Country)|562050|
|~|ソウル・R&B (Soul & R&B)|569318|
|~|ヒップホップ (Hip Hop)|569320|
|~|ダンス・エレクトロニカ (Dance)|569322|
|~|ジャズ・フュージョン (Jazz Fusion)|562052|
|~|ワールド (World)|562056|
|~|ヒーリング・ニューエイジ (New Age)|562064|
|~|サウンドトラック (Soundtracks)|562058|
|~|アニメ・ゲーム (Animation)|562060|
|~|キッズ・ファミリー (Children & Family)|562062|
|~|歌謡曲・演歌 (Ballad)|569174|
|~|日本の伝統音楽・芸能 (Traditional)|569186|
|~|スポーツ・その他 (Sports)|899296|
|Software|PCゲーム (Games)|689132|
|~|Children's((はじめての学習での検索結果ともちょっと異なる。))|1040140|
|~|Hobby((アニメ・キャラクター・サウンドトラックにいろいろ足した感じ。))|637656|
|~|Foreign Language Training((英語学習・その他の語学とも違う。))|637658|
|~|ホームページ作成 (Internet)|637648|
|~|ビジネス・オフィス (General Business)|637644|
|~|会計・企業業務 (Industry-Specific Business)|1040106|
|~|デザイン・グラフィック (Graphics)|637652|
|~|Music((アニメ・キャラクター・サウンドトラックとも違う。))|637654|
|~|PCユーティリティ (Utility)|637662|
|~|プログラミング (Programming)|637650|
|~|OS (Operating System)|637666|
|~|Macintosh (Macintosh)|3137861|
|Toys|ぬいぐるみ (Stuffed Animals)|13321741|
|~|アクションフィギュア・ソフビ (Action Figures)|13321821|
|~|カード・ボードゲーム (Cards and Board Games)|13321791|
|~|スポーツ・プレイトイ (Sports & Outdoor Play)((結果なしになってしまう...。))|1332181|
|~|トレーディングカード (Trading Cards)|13321801|
|~|パズル・ジグソーパズル (Puzzles)|13321721|
|~|パーティー・手品 (Party Goods)|13321771|
|~|ファッション・アクセサリ (Fashion & Accessories)|13321751|
|~|ブロック (Blocks)|13321701|
|~|プラモデル (Plastic Models)|13321841|
|~|ホビー (Hobbies & Collectibles)|13321861|
|~|ミニカー・乗り物 (Vehicles)|13321831|
|~|ラジコン (Radio & Remote Control)|13321851|
|~|人形・ミニドール (Dolls)|13321731|
|~|変身・なりきり (Pretend Play & Dress-Up)|13321761|
|~|学習・手芸・工作 (Science & Discovery)|13321681|
|~|楽器・音楽玩具 (Musical Instruments)|13321691|
|~|知育玩具 (Learning Toys)|13321671|
|~|積み木・木のおもちゃ (Wooden Building Blocks)|13321711|
|~|赤ちゃん (Baby Toys)|13321461|
|~|電子玩具 (Electronics)|13321781|
|VHS|日本映画 (Japanese)|561984|
|~|外国映画 (Foreign)|561986|
|~|音楽・ステージ (Music)|561988|
|~|アニメ (Animation)|561990|
|~|ホビー・実用 (Hobby & Fitness)|561992|
|~|スポーツ・フィットネス (Sports)|561994|
|~|キッズ・ファミリー (Family)|561996|
|~|TV・ドキュメンタリー (TV Documentary)|561998|
|~|Import (輸入版) (Imports)|564546|
|VideoGames|プレイステーション2 (Play Station 2)|637874|
|~|プレイステーション (Play Station)|637876|
|~|ゲームキューブ (Nintendo Gamecube)|637878|
|~|ゲームボーイアドバンス (Game Boy Advance)|637880|
|~|ゲームボーイ (Game Boy)|637882|
|~|Xbox (Xbox)|639096|
|~|その他の機種 (Other)((ニンテンドーDSやPSPなどは含まれない。))|637886|

&shiftnote();


:参考|[[Browse Node Values>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/ApiReference/BrowseNodeValuesArticle.html]]

***Sort [#Sort]

並べ方を指定します。地域とSearchIndexにより、指定できる値が異なります。Amazon.co.jpでは以下のような値を指定できます。詳しくは、「[[Sort Values for JP>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/ApiReference/JPSortValuesArticle.html]]」を。

|値|説明|SearchIndex|h
|salesrank|売れている順番。|MusicTracks以外|
|pricerank|価格の安い順番。|Books, Classical, DVD, Electronics, ForeignBooks, Music, VHS, Video|
|price|価格の安い順番。|Kitchen, Software, SportingGoods, Toys, VideoGames|
|inverse-pricerank|価格の高い順番。|Books, ForeignBooks|
|-pricerank|価格の高い順番。|Classical, DVD, Electronics, Hobbies, Music, VHS, Video|
|-price|価格の高い順番。|Kitchen, Software, SportingGoods, Toys, VideoGames|
|daterank|出版年月が新しい順番。|Books, ForeignBooks|
|titlerank|タイトル名の順番:昇順。|すべて|
|-titlerank|タイトル名の順番:降順。|すべて|
|-orig-rel-date|リリースの新しい順番。(発売日)|Classical, DVD, Music, VHS, Video|
|orig-rel-date|リリースの古い順番。|Classical, DVD, Music, VHS, Video|
|-releasedate|リリースの新しい順番。(発売日)|Electronics, Hobbies, Kitchen, Software, SportingGoods, Toys, VideoGames|
|releasedate|リリースの古い順番。|Electronics, Hobbies, Kitchen, Software, SportingGoods, Toys, VideoGames|
|mfg-age-min|対象年齢が低い順番。|Hobbies|
|-mfg-age-min|対象年齢が高い順番。|Hobbies|

***ResponseGroup [#ResponseGroup]

取得するデータの種類(何についてのデータを取得するか、その範囲)を指定します。これを正しく指定しないと(範囲が狭いと)、取得したい値が取得できなくなります(NULLが返される)。範囲を広く指定すれば取得したいデータを取得できない可能性は減りますが、帰ってくるデータ量が多くなります。

指定できる文字列とその意味に関しては、「[[Response Groups>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/ApiReference/ResponseGroupsArticle.html]]」で説明されています。

**ItemSearchResponse [#ItemSearchResponse]

|プロパティ|説明|h
|OperationRequest|[[OperationRequest>#OperationRequest]]オブジェクトを返す。すべてのオペレーションで返される。|
|Items|[[Items>#Items]]の配列。|

**OperationRequest [#OperationRequest]

|プロパティ|説明|h
|HTTPHeaders|HTTPHeadersHeaderの配列。HTTPヘッダの名前と値を返す。|
|RequestId|このオペレーションリクエストのID。|
|RequestProcessingTime|リクエストを処理するためにWebサービスがかかった時間(秒)。RequestProcessingTimeが設定されている時は、RequestProcessingTimeSpecifiedがTrueとなる。|
|Arguments|ArgumentsArgumentの配列。HTTPコマンドライン引数の名前と値を返す。|
|Errors|ErrorsErrorの配列。エラーが発生した時にエラーコードとエラーメッセージ(Amazon.co.jpでは日本語となる)を返す。|

**Items [#Items]

|プロパティ|説明|h
|Request|この結果の基になった[[ItemSearchRequest>#ItemSearchRequest]]。これにより、オペレーションの呼び出しで複数のItemSearchRequestが指定された時にこの結果がどのItemSearchRequestによるものか判断できる。正しいリクエストであればIsValidがTrueとなる。|
|TotalResults|検索でヒットした商品の総数。|
|TotalPages|10個の商品を1ページに表示するとき、検索でヒットした商品を表示するのに必要なページ数。|
|Item|Itemの配列。商品に関する様々な情報が含まれている。|
|CorrectedQuery|検索した語句が間違えていると判断し、自動的に修正して検索した時に、修正した語句とメッセージを返す。|
|SearchBinSets|USのみ。詳しくは、[[SearchBins Response Group>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/ApiReference/SearchBinsResponseGroup.html]]を。|
|SearchResultsMap|SearchIndexがBlendedの時に、どのIndex(IndexName)でどの様な商品(ASIN、最大3つ)がどれだけ見つかったか(Results)などを返す。|

**Item [#Item]

|プロパティ|説明|h
|Accessories|この商品にアクセサリーがあれば、そのリスト。ResponseGroupにAccessoriesが必要。|
|AlternateVersions|その本で利用できるメディアフォーマットのリストを返す。SearchIndexがBooksかForeignBooksである必要がある。ResponseGroupにAlternateVersionsが必要。詳細は[[AlternateVersions Response Group>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/ApiReference/RG_AlternateVersions.html]]。|
|ASIN|商品のASIN(Amazon Standard Identification Number)。|
|BrowseNodes|この商品が属しているBrowseNodeのリスト。ResponseGroupにBrowseNodesが必要。|
|CustomerReviews|この商品のお勧め度やカスタマーレビューに関する情報。[[CustomerReviews>../Review#CustomerReviews]]型。ResponseGroupにReviewsが必要。|
|DetailPageURL|Amazon.co.jpでのこの商品の説明ページのURL。|
|EditorialReviews|この商品のエディターレビューに関する情報。[[EditorialReview>../Review#EditorialReview]]型。ResponseGroupにEditorialReviewが必要。|
|Errors|エラーが発生した時にエラーコードとエラーメッセージ(Amazon.co.jpでは日本語となる)を返す。|
|LargeImage|この商品の大きい画像に関する情報。[[Image>#Image]]型。500x500に収まる程度の大きさのようだ。ResponseGroupにImagesが必要。|
|MediumImage|この商品の中ぐらいの画像関する情報。[[Image>#Image]]型。160x160に収まる程度の大きさのようだ。ResponseGroupにImagesが必要。|
|SmallImage|この商品の小さい(サムネイル)画像関する情報。[[Image>#Image]]型。75x75に収まる程度の大きさのようだ。ResponseGroupにImagesが必要。|
|ImageSets||
|ItemAttributes|この商品に関する様々な情報。TitleやCreator等以外の情報の取得には、ResponseGroupにItemAttributesが必要。詳しくは[[../ItemAttributes]]を。|
|ListmaniaLists|この商品のリストマニアに関する情報。[[ListmaniaListsListmaniaList>#ListmaniaListsListmaniaList]]の配列。ResponseGroupにListmaniaListsが必要。|
|MerchantItemAttributes|この商品を売っているマーチャントに関する情報。ResponseGroupにMerchantItemAttributesが必要。|
|Offers|この商品を売っているベンダー毎の商品に関する価格等の情報や、売り手の情報。[[Offers>../Offer#Offers]]型。ResponseGroupにOffersが必要。|
|OfferSummary|この商品を売っているベンダーの数や最安値などの情報。[[OfferSummary>../Offer#OfferSummary]]型。ResponseGroupにOfferSummaryが必要。|
|SalesRank|この商品の売り上げのランク。ResponseGroupにSalesRankが必要。|
|SearchInside||
|SimilarProducts|この商品の「この商品を買った人はこんな商品も買っています」に表示される商品の情報。[[SimilarProductsSimilarProduct>#SimilarProductsSimilarProduct]]の配列。ResponseGroupにSimilaritiesが必要。|
|Subjects|この商品の「同じキーワードの商品を探す」の文字列。ResponseGroupにSubjectsが必要。|
|Tracks|この商品の曲目リストを返す。[[TracksDisc>#TracksDisc]]の配列。ResponseGroupにTracksが必要。|
|Variations|色、サイズ、スタイルの異なる子製品の情報を返す。USのみ。|
|VariationSummary|色、サイズ、スタイルの異なる子製品の情報のサマリーを返す。USのみ。|
|Collections|テーマとして関連のある商品のリスト。ResponseGroupにCollectionsが必要。|

:参考|[[Product Data Output>http://docs.amazonwebservices.com/AWSEcommerceService/2006-09-13/PgDatamodelProduct.html]]

**DecimalWithUnits [#DecimalWithUnits]

|プロパティ|説明|h
|Value|値。|
|Units|Valueの単位。長さならば"hundredths-inches"や"cm"、重さならば"hundredths-pounds"など。|

**Image [#Image]

|プロパティ|説明|h
|URL|画像のURL。|
|Width|画像の幅。ピクセル単位。[[DecimalWithUnits>#DecimalWithUnits]]型。|
|Height|画像の高さ。ピクセル単位。[[DecimalWithUnits>#DecimalWithUnits]]型。|
|IsVerified||

**Creator [#Creator]

|プロパティ|説明|h
|Role|役割。本ならば"編集"や"著"、音楽ならば"演奏"や"アーティスト"、"Adapter"、DVDならば"監督"や"出演・声の出演"や"俳優"など。|
|Value|Roleに対応する名前。|

**Price [#Price]

|プロパティ|説明|h
|Amount|価格の数字。Amazon.co.jpでは、日本円での価格。|
|CurrencyCode|Amountの単位。Amazon.co.jpでは、"JPY"。|
|FormattedPrice|フォーマットされた価格("¥ 1,000"など)。|

**ListmaniaListsListmaniaList [#ListmaniaListsListmaniaList]

|プロパティ|説明|h
|ListId|リストマニアのList ID。|
|ListName|リストマニアのリストの名前。|

**SimilarProductsSimilarProduct [#SimilarProductsSimilarProduct]

|プロパティ|説明|h
|ASIN|商品のASIN。|
|Title|商品のタイトル。|

**TracksDisc [#TracksDisc]

|プロパティ|説明|h
|Number|ディスクの番号。"1", "2", "3"...というようにディスクごとに連番がつけられるようだ。|
|Track|トラックの情報。[[TracksDiscTrack>#TracksDiscTrack]]の配列。|

**TracksDiscTrack [#TracksDiscTrack]

|プロパティ|説明|h
|Number|トラックの番号。"1", "2", "3"...というようにディスクごとに連番がつけられるようだ。|
|Value|トラックの値。曲名。|

//これより下は編集しないでください
#pageinfo(,2006-10-17 (火) 01:36:06,DOBON!,2006-10-17 (火) 01:36:06,DOBON!)
[ トップ ]   [ 新規 | 子ページ作成 | 一覧 | 単語検索 | 最終更新 | ヘルプ ]