Title | すべてのSearchIndexで利用可能。その商品のタイトル。本であれば題名。 |
ListPrice | 商品の参考価格に関する情報。Priceオブジェクト。実際の価格はItem.Offers.Offer内のOfferListing内のPrice。 |
Author | 本の場合は、著者名。文字列の配列。 |
Creator | 商品の作成者に関する情報。Creatorの配列。 |
ProductGroup | 商品のカテゴリー。"Book", "Music", "Video", "DVD", "Software", "Sports", "Video Games", "Toy", "CE", "Health and Beauty", "Kitchen"など。 |
IsAdultProduct | アダルト商品であるか。IsAdultProductSpecifiedがtrueの時に返されている。 |
IsPreannounce | リリース前の商品であるか。IsPreannounceSpecifiedがtrueの時に返されている。 |
EAN | Amazon.co.jpの場合はJapanese Article Number (JAN)。 |
Edition | 本の場合は版。 |
Binding | 本の装丁や、メディアの種類。本の場合は"単行本", "文庫", 大型本", コミック", "雑誌"など。音楽の場合は"CD"など。DVD&ビデオの場合は"DVD", "VHS"など。ソフトウェアの場合は"DVD-ROM", "CD-ROM"など。ゲームの場合は"Video Game", "CD-ROM"など。その他"ホーム&キッチン", "ヘルスケア&ケア用品", "エレクトロニクス", "おもちゃ&ホビー", "スポーツ用品"など。 |
DeweyDecimalNumber | 本のデューイ十進分類法の番号。Amazon.co.jpでは取得できない? |
ISBN | 国際標準図書番号(International Standard Book Number)。Amazon.co.jpでは取得できない? |
PackageDimensions | パッケージの大きさや重さ。ItemAttributesPackageDimensions型。 |
ItemDimensions | アイテムの大きさや重さ。ItemAttributesItemDimensions型。本やCDなどではPackageDimensionsしか返されない? |
NumberOfItems | アイテムの個数?例えば電池4本パックでも"1"となる。 |
NumberOfPages | 本のページ数。 |
PublicationDate | 本の発行年月日(日は無いときもあり)。"2000-01-01"形式の文字列。 |
Publisher | 本ならば出版社、音楽ならばレーベル、その他ならば販売元など。空白の時は".."となる? |
ReadingLevel | 本の対象年齢。外国語の本のみ? |
Format | フォーマット。文字列の配列。音楽では"Limited Edition", "Maxi"、DVDでは"Color", "Widescreen", "Dolby", ゲームなどでは"アダルト"など。 |
Label | Publisherと同じ? |
NumberOfTracks | トラック数?取得できない? |
NumberOfDiscs | CD、DVD、ビデオのディスク(カセット)の枚数。 |
ReleaseDate | 商品の発売された年月日。"2000-01-01"形式の文字列。 |
UPC | USのみ。 |
Artist | 音楽、DVD、ビデオなどのアーティスト名。文字列の配列。 |
Actor | DVDに出演している俳優。Creatorの"俳優"と同じ? |
AspectRatio | DVDの画面サイズ(アスペクト比)。"1.78:1"や"1.33:1"など。 |
AudienceRating | Amazon.co.jpでは不可? |
AudioFormat | |
Director | DVDやビデオの場合、監督など。 |
DVDLayers | DVDのレイヤー(層)の数。1層の時は空白? |
DVDSides | DVDのサイド(面)の数。片面の時は空白? |
PictureFormat | DVDのピクチャーフォーマット。文字列の配列。"Academy Ratio"(1.37:1)など。 |
RegionCode | DVDのリージョンコード。日本は"2"。 |
RunningTime | DVDやビデオの再生時間。単位は分。DecimalWithUnits型。 |
Studio | Publisherと同じ? |
Languages | DVDのオリジナルや字幕などの言語。ItemAttributesLanguage型。 |
AmazonMaximumAge | おもちゃやゲームのAmazonによる推奨年齢の最大年齢?単位は月?DecimalWithUnits型。 |
AmazonMinimumAge | おもちゃやゲームのAmazonによる推奨年齢の最小年齢?単位は月?DecimalWithUnits型。 |
Batteries | 電池、電源の種類? |
Feature | 様々な説明?文字列の配列。 |
Manufacturer | Publisherと同じ? |
ManufacturerMaximumAge | おもちゃやゲームのメーカーによる推奨年齢の最大年齢。単位は月?DecimalWithUnits型。 |
ManufacturerMinimumAge | おもちゃやゲームのメーカーによる推奨年齢の最小年齢。単位は月?DecimalWithUnits型。 |
Brand | ブランド名。Publisherとは違う。常に英語? |
ClothingSize | 服のサイズ? |
Color | 商品の色。 |
Department | |
FabricType | 服の生地の種類? |
MaximumWeightRecommendation | DecimalWithUnits型。USのみ? |
VariationDescription | 色やサイズなどの説明。同じ商品で色違いやサイズ違いがあるときに表示される? |
Model | 商品のメーカーの型番。 |
Platform | コンピュータやソフトウェア、ゲームのプラットフォーム。コンピュータやソフトウェアならばOSの種類、ゲームならば機種。 |
BatteryType | コンピュータのバッテリータイプ? |
CaseType | コンピュータのケースのタイプ? |
CDRWDescription | コンピュータのCD-RWの説明? |
ComputerHardwareType | コンピュータのハードのタイプ? |
CPUManufacturer | コンピュータのCPUのメーカー? |
CPUSpeed | コンピュータのCPUのスピード? |
CPUType | コンピュータのCPUのタイプ? |
DVDRWDescription | コンピュータのDVD-RWの説明? |
ExternalDisplaySupportDescription | コンピュータの外付けディスプレイの説明? |
FloppyDiskDriveDescription | コンピュータのフロッピーディスクドライブの説明? |
GraphicsCardInterface | コンピュータのグラフィックカード? |
GraphicsDescription | コンピュータのグラフィックの説明? |
GraphicsMemorySize | コンピュータのグラフィックメモリのサイズ? |
HardDiskCount | コンピュータのハードディスクの数? |
HardDiskSize | コンピュータのハードディスクの容量? |
IncludedSoftware | コンピュータに付いているソフトウェア? |
KeyboardDescription | コンピュータのキーボードの説明? |
LineVoltage | コンピュータの電圧? |
ManufacturerLaborWarrantyDescription | コンピュータのメーカーの保証の説明? |
ManufacturerPartsWarrantyDescription | コンピュータのメーカーのパーツ保証の説明? |
MaximumColorDepth | コンピュータの最高の色数? |
MemorySlotsAvailable | コンピュータの利用可能なメモリスロット? |
ModemDescription | コンピュータのモデムの説明? |
MonitorSize | コンピュータのモニターのサイズ? |
MonitorViewableDiagonalSize | コンピュータのモニターの視野角、可視域対角? |
MouseDescription | コンピュータのマウスの説明? |
NativeResolution | コンピュータのディスプレイのネイティブ解像度? |
NetworkInterfaceDescription | コンピュータのネットワークインターフェイスの説明? |
NotebookDisplayTechnology | ノートブックパソコンのディスプレイ? |
NotebookPointingDeviceDescription | ノートブックパソコンのポインティングシステムの説明? |
ProcessorCount | コンピュータのプロセッサの数? |
SecondaryCacheSize | コンピュータの2次キャッシュのサイズ? |
SoundCardDescription | コンピュータのサウンドカードの説明? |
SpeakerDescription | コンピュータのスピーカーの説明? |
SpecialFeatures | コンピュータの機能? |
SystemBusSpeed | コンピュータのシステムバスのスピード? |
SystemMemorySize | コンピュータやデジタルカメラなどのシステムメモリのサイズ?ソフトウェアの動作環境の最低メモリーを表す場合もあり? |
SystemMemorySizeMax | コンピュータのシステムメモリの最大サイズ? |
SystemMemoryType | コンピュータのシステムメモリのタイプ? |
TotalFirewirePorts | コンピュータのFireWireのポート数? |
TotalExternalBaysFree | コンピュータの空いている外部ベイの数? |
TotalInternalBaysFree | コンピュータの空いている内部ベイの数? |
TotalNTSCPalPorts | コンピュータのNTSCPalポートの数? |
TotalParallelPorts | コンピュータのパラレルポートの数? |
TotalPCCardSlots | コンピュータのPCカードスロットの数? |
TotalSerialPorts | コンピュータのシリアルポートの数? |
TotalPCISlotsFree | コンピュータの空いているPCIスロットの数? |
TotalSVideoOutPorts | コンピュータのSビデオ出力ポートの数? |
TotalUSBPorts | コンピュータのUSBポートの数? |
TotalUSB2Ports | コンピュータのUSB2ポートの数? |
TotalVGAOutPorts | コンピュータのVGA出力ポートの数? |
ESRBAgeRating | ESRB(Entertainment Software Rating Board)の評価。外国ゲームのみ? |
BatteriesIncluded | |
VariationDenomination | |
ApertureModes | |
BatteriesIncluded | |
CameraManualFeatures | |
Compatibility | |
ComputerPlatform | |
Connectivity | |
ContinuousShootingSpeed | |
DelayBetweenShots | |
DigitalZoom | |
DisplaySize | |
HasAutoFocus | |
HasSelfTimer | |
HasBurstMode | |
HasInCameraEditing | |
HasVideoOut | |
HasViewfinder | |
HasRedEyeReduction | |
HasTripodMount | |
IncludesMp3Player | |
ISOEquivalent | |
MacroFocusRange | |
MaximumAperture | |
MaximumFocalLength | |
MaximumHighResolutionImages | |
MaximumHorizontalResolution | |
MaximumLowResolutionImages | |
MaximumResolution | |
MaximumShutterSpeed | |
MaximumVerticalResolution | |
MiniMovieDescription | |
MinimumFocalLength | |
MinimumShutterSpeed | |
NumberOfRapidFireShots | |
OpticalZoom | |
PhotoFlashType | |
RemovableMemory | |
ResolutionModes | |
Size | |
Warranty | |
FirstIssueLeadTime | |
IssuesPerYear | |
MagazineType | |
SubscriptionLength | |
IsAutographed | |
IsMemorabilia | |
IsFragile | |
BackFinding | |
BandMaterialType | |
BezelMaterialType | |
CalendarType | |
CaseDiameter | |
CaseMaterialType | |
CaseThickness | |
ChainType | |
ClaspType | |
DialColor | |
DialWindowMaterialType | |
GemType | |
IsLabCreated | |
LegalDisclaimer | |
MaterialType | |
MetalStamp | |
MetalType | |
NumberOfPearls | |
NumberOfStones | |
PearlLustre | |
PearlMinimumColor | |
PearlShape | |
PearlStringingMethod | |
PearlSurfaceBlemishes | |
PearlType | |
PearlUniformity | |
RingSize | |
SettingType | |
SizePerPearl | |
StoneClarity | |
StoneColor | |
StoneCut | |
StoneShape | |
StoneWeight | |
TotalDiamondWeight | |
TotalGemWeight | |
TotalMetalWeight | |
WatchMovementType | |
WaterResistanceDepth | |
Country | |
Ingredients | |
Address | |
Cuisine | |
Neighborhood | |
PhoneNumber | |
FaxNumber | |
PriceRating | |